项目名称 | 城市 | 商业面积 | 项目类型 | 开业时间 |
---|---|---|---|---|
万冠茂购物中心 | 百色 | 3万㎡ | 购物中心 | 局部开业 |
东兴-万冠茂购物 | 防城港 | 5万㎡ | 城市综合体 | 2019年 |
漓江郡府汇景坊 | 桂林 | 2.2万㎡ | 购物中心 | 局部开业 |
亚厦中心
![]() |
杭州 | 3万㎡ | 商业裙楼 | 已开业 |
拓恒魔方城 | 滨州 | 2.2万㎡ | 主题商业 | 局部开业 |
深圳汉国中心 | 深圳 | 2.13万㎡ | 城市综合体 | 已开业 |
上海三迪广场
![]() |
上海 | 10万㎡ | 城市综合体 | 2020年5月 |
华夏之心(杭州
![]() |
杭州 | 5万㎡ | 城市综合体 | 已开业 |
品牌名称 | 业态 | 投资金额 | 需求面积 |
---|---|---|---|
熊猫遛娃共享童车 | 儿童游乐 | 10-40万 | 4-400万㎡ |
蛙美惠网络社区 | 其他 | 1-56万 | 10-100㎡ |
铁剑门武侠串串香 | 特色餐饮 | 3-40万 | 100-400㎡ |
CoCo都可奶茶 | 甜品|软饮 | 8-100万 | 10-20㎡ |
月芽儿 | 鞋包皮具 | 10-15万 | 40-60㎡ |
腾讯视频好时光 | KTV | 1-300万 | 400-3000㎡ |
金婆婆重庆小面 | 快餐|熟食 | 3-20万 | 20-200㎡ |
七掌柜 | 休闲餐饮|轻餐 | 10-50万 | 300-600㎡ |
柔美 | 品牌集合 | 20-80万 | 40-200㎡ |
1 甜品|软饮 CoCo都可奶茶
2 中餐 五彩小麦
3 特色餐饮 尚德快蒸菜
4 儿童游乐 熊猫遛娃
5 男装 GXG
6 特色餐饮 铁剑门武侠串串香
7 其他 蛙美惠网络社区
8 建材家居 居然之家
这家新生涩谷PARCO融合了“时尚”、“艺术&文化”、“娱乐”、“美食”、“科技”5大要素,由180多家充满个性魅力的品牌门店构成,预计目标年租金收入为200亿日元。